-
ASTRA 210A
Rated 0 out of 5Read more -
ASTRA 212A
Rated 0 out of 5Read more
ASTRA 系列
有源 DSP 线声源阵列扬声器
ASTRA 具有卓越的音质、简单灵活的安装和极具竞争力的性价比,完全满足中小型固定安装和巡回应用的扩声要求,如企业活动、派对、婚礼、酒吧、夜总会、会议室、报告厅、舞厅等。
- 拥有 FIR BrainCore™ 处理技术和专利
秉承站在巨人肩膀上的原则,Audiocenter 整合了欧洲顶级研发团队和欧洲顶级扬声器及电子设备供应商。 - 设计最时尚、最紧凑的有源线阵列扬声器,做工精致,最大声压级可达 134 分贝
- 用最好的产品服务最大的客户群
- 让更多人享受到最新、最先进的技术
- 经久耐用,适用于各种天气条件和场景
ASTRA 212A | ASTRA 210A | K-LA218-DSP | S3218A | |
类型 | 有源 DSP 控制线阵列扬声器 | 有源 DSP 控制线阵列扬声器 | 有源 DSP 控制紧凑型低音炮 | 有源 DSP 控制紧凑型低音炮 |
频率响应(-10 dB) | 40Hz-20kHz | 40Hz-20kHz | 29Hz-140Hz | 26Hz-135Hz |
水平覆盖范围 | 90° | 90° | / | / |
垂直覆盖范围 | 取决于音箱数量和线声源曲率 | 取决于音箱数量和线声源曲率 | / | / |
最大声压级(连续/峰值) | 128 dB/134 dB | 126dB/132dB | 134 dB/140 dB | 131 dB/137 dB |
高音单元 | 定制驱动器,2×1.75 英寸音圈,1.0 英寸出口 | 定制驱动器,2×1.75 英寸音圈,1.0 英寸出口 | / | / |
低音单元 | 定制的 2×12 “驱动器,3.0 英寸音圈 | 定制 2×10 “驱动器,2.5 英寸音圈 | 定制的 2×18 “驱动器,4.0 英寸音圈 | 定制的 2×18 “驱动器,4.0 英寸音圈 |
DSP | ||||
处理器 | 96kHz信号采样频率,FIR滤波器 | 96kHz信号采样频率,FIR滤波器 | 96kHz 信号采样频率 | 48kHz 信号采样频率 |
预设程序 | LINEAR,2 Units,W/SUB | LINEAR,2 Units,W/SUB | 80Hz, 100Hz, 120Hz | 80Hz, 100Hz, 120Hz |
放大器 | ||||
放大器类型 | D类 | D类 | D类 | D类 |
额定功率 | 1600W | 1600W | 2800W | 2000W |
最大输出功率 | 3200W | 3200W | 5600W | 4000W |
频率响应(1W 8Ω 2ch) | 20Hz-20kHz (±0.5dB) | 20Hz-20kHz (±0.5dB) | 20Hz-20kHz (±0.5dB) | 20Hz-20kHz (±0.5dB) |
互调失真(20Hz-20kHz,半功率) | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
总谐波失真(20Hz-20kHz,额定功率 8Ω) | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
冷却系统 | 风扇散热 | 风扇散热 | 风扇冷却,空气对流 | 风扇冷却,空气对流 |
保护 | ||||
信号输入连接器 | XLR母座 | XLR母座 | XLR母座 | XLR母座 |
信号输出连接器 | XLR公座 | XLR公座 | XLR公座 | XLR公座 |
电源输入连接器 | 电源连接器 | 电源连接器 | 电源连接器 | 电源连接器 |
电源输出连接器 | 电源连接器 | 电源连接器 | / | / |
工作电压 | 100-130V~ / 220-240V~(±10%,50/60 赫兹) | 100-130V~ / 220-240V~(±10%,50/60 赫兹) | 100-130V~ / 220-240V~(±10%,50/60 赫兹) | 100-130V~ / 220-240V~(±10%,50/60 赫兹) |
功耗(1/8 输出功率) | 176W | 117W | 295W | 237W |
箱体结构及材质 | ||||
内阁 | 采用优质板材,CNC制造 | 采用优质板材,CNC制造 | 多层桦木胶合板 | 采用优质板材,CNC制造 |
角度调节 | 0°,2°,4°,6°,8°,10° | 0°,2°,4°,6°,8°,10° | / | / |
喷涂工艺 | 聚脲喷涂 | 聚脲喷涂 | 聚脲喷涂 | / |
箱体颜色 | 默认颜色为黑色。 如需定制,请联系 Audiocenter | |||
格栅 | 铁网 | 铁网 | 铁网 | 铁网 |
手柄 | 2 个侧面,2 个背面 | 2 边 | 侧面8个 | 侧面4个 |
净尺寸(W×H×D) | 938×347×462 mm | 760×295×412 mm | 1080×595×760 mm | 1206×565×694 毫米 |
纸箱尺寸(宽×高×深) | 1077×436×545 mm | 899×374×495 毫米 | 846×1186×681 mm | 651×1331×780 毫米 |
净重 | 42.0 kg | 30.0 kg | 101.0 千克 | 68.0 kg |
毛重 | 46.0 kg | 34.0 kg | 105.0 千克 | 74.0 kg |
应用场景
为什么选择我们
整合全球研发技术资源
1.强大的研发团队,由来自德国、瑞典、丹麦、意大利、西班牙和美国的 11 位顶级电声工程师和音频工程师组成。
2.Audiocenter 总部有 30 多名研发工程师。
3.与柏林洪堡大学、巴伦西亚理工大学、中国科学院等音频研发机构开展密切合作。
技术创新资质和产品认证
全球应用技术资源整合
1.国际化的营销和技术支持团队,配备当地经验丰富的专业人员,实现与全球用户的无障碍沟通。 高级技术支持工程师遍布世界各地。
2.技术服务中心包括解决方案设计团队、应用工程师和系统工程师,为全球客户提供技术服务。
3.全方位技术服务,包括售前技术支持、系统设计、安装调试、售后服务、技术培训等。