GT 有源系列
有源 DSP全频扬声器
GT 有源系列是 Audiocenter 最新推出的有源扬声器,采用了 Audiocenter 研发的创新核心应用技术 BrainCore™,具有极高的性能和可靠性。
GT 有源系列专为宴会厅、会议室、报告厅、展览中心、宗教场所等固定安装场所以及晚会、路演、研讨会、演讲等巡回演出而设计。
- 独一无二的专有原创技术和专利
Audiocenter 秉承 “站在巨人肩膀上 “的原则,整合了欧洲顶级研发团队和欧洲顶级扬声器及电子产品供应商。 - 以精湛的工艺、高声压级和多功能应用打造时尚、紧凑的扬声器设计
- 用最好的产品服务最大的客户群
- 让更多人享受到最新、最先进的技术
- 经久耐用,适用于各种天气条件和场景
GT515A | GT512A | GT510A | GT508A | |
类型 | 有源 DSP全频扬声器 | 有源 DSP全频扬声器 | 有源 DSP全频扬声器 | 有源 DSP全频扬声器 |
频率响应(-10 dB) | 40Hz-20kHz | 42Hz-20kHz | 55Hz-20kHz | 65Hz-20kHz |
水平覆盖范围 | 90°/60° | 90°/60° | 90°/60° | 90°/60° |
垂直覆盖范围 | 60°/90° | 60°/90° | 60°/90° | 60°/90° |
最大计算声压级/1M(连续/峰值) | 130 dB/136 dB | 128 dB/134 dB | 124 dB/130 dB | 119 dB/125 dB |
高频 | 1×1.75英寸音圈,1.0英寸出口 | 1×1.75英寸音圈,1.0英寸出口 | 1×1.75英寸音圈,1.0英寸出口 | 1×1.75英寸音圈,1.0英寸出口 |
LF | 1×15英寸单元,3英寸音圈 | 1×12英寸单元,3英寸音圈 | 1×10英寸单元,2.5英寸音圈 | 2×8英寸单元,2英寸音圈 |
DSP | ||||
处理器 | 48kHz信号采样频率,FIR 滤波器 | 48kHz信号采样频率,FIR 滤波器 | 48kHz信号采样频率,FIR 滤波器 | 48kHz信号采样频率,FIR 滤波器 |
预设 | MAIN, LF BOOST, W/SUB | MAIN, LF BOOST, W/SUB | MAIN, SPEECH, W/SUB | MAIN, SPEECH, W/SUB |
放大器 | ||||
放大器电路 | D 级 | D 级 | D 级 | D 级 |
功率(有效值标准) | 1100W | 1100W | 1100W | 1100W |
峰值功率 | 2200W | 2200W | 2200W | 2200W |
频率响应(1W 8Ω 2ch) | 20Hz-20kHz (±0.5 dB) | 20Hz-20kHz (±0.5 dB) | 20Hz-20kHz (±0.5 dB) | 20Hz-20kHz (±0.5 dB) |
互调失真(20Hz-20kHz,半功率) | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
总谐波失真(20Hz-20kHz,额定功率 8Ω) | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
冷却系统 | 利用风扇、空气对流冷却 | 利用风扇、空气对流冷却 | 利用风扇、空气对流冷却 | 利用风扇、空气对流冷却 |
保护 | 直流保护、短路保护、过热保护、输入过载保护、输出过载保护、软启动保护、过压保护、欠压保护 | |||
信号输入连接器 | 母座 XLR(单声道插孔 6.35) | 母座 XLR(单声道插孔 6.35) | 母座 XLR(单声道插孔 6.35) | 母座 XLR(单声道插孔 6.35) |
信号输出连接器 | 公座 XLR | 公座 XLR | 公座 XLR | 公座 XLR |
电源输入连接器 | IEC电源连接器 | IEC电源连接器 | IEC电源连接器 | IEC电源连接器 |
工作电压 | 100V-130V~ 或 220V-240V~(±10%,50/60Hz) | 100V-130V~ 或 220V-240V~(±10%,50/60Hz) | 100V-130V~ 或 220V-240V~(±10%,50/60Hz) | 100V-130V~ 或 220V-240V~(±10%,50/60Hz) |
功耗(1/8 输出功率) | 95W | 95W | 69W | 50W |
内阁 | ||||
机柜材料 | 优质多层夹板,CNC制造 | 优质多层夹板,CNC制造 | 优质多层夹板,CNC制造 | 优质多层夹板,CNC制造 |
涂层 | 耐用聚脲涂层 | 耐用聚脲涂层 | 耐用聚脲涂层 | 耐用聚脲涂层 |
橱柜颜色 | 默认颜色为黑色。 如需定制,请联系 Audiocenter | |||
格栅 | 铁网 | 铁网 | 铁网 | 铁网 |
手柄 | 2 个 | 2 个 | 顶面1个 | 顶面1个 |
监听角度 | 对称式45°监听角 | 对称式45°监听角 | / | / |
吊挂点 | M8吊挂点 | M8吊挂点 | M8吊挂点 | M8吊挂点 |
支架孔 | 底部 1 个底孔 Φ35mm,0° 或 10° 可选 | 底部 1 个底孔 Φ35mm,0° 或 10° 可选 | 底部 1 个底孔 Φ35mm,0° 或 10° 可选 | 底部 1 个底孔 Φ35mm,0° 或 10° 可选 |
可选配件 | 水平 U 型支架/盖板/杆柱/飞行箱 | 水平 U 型支架/盖板/杆柱/飞行箱 | 水平 U 型支架/盖板/杆柱/飞行箱 | 水平 U 型支架/盖板/杆柱/飞行箱 |
扬声器尺寸(W×H×D) | 421×696×416 mm | 355×599×349 mm | 288×526×325 mm | 245×447×320 mm |
包装尺寸(W×H×D) | 516×785×516 mm | 446×688×446 mm | 383×610×415 mm | 336×531×410 mm |
净重 | 24.0 kg | 21.0 kg | 15.0 kg | 13.0 kg |
运输重量 | 28.0 kg | 24.0 kg | 18.0 kg | 15.0 kg |
应用场景
为什么选择我们
- 强大的国际化研发团队,拥有来自德国、瑞典、丹麦、意大利、西班牙和美国的11位顶尖电声工程师和音响工程师。
- Audiocenter 总部有 30 多名研发工程师。
- 与包括中国科学院、德国柏林大学、中山大学、同济大学、南京大学在内的全球研发机构以及德国、美国、瑞典、丹麦、意大利、西班牙、比利时等国的声学工程师、电声专家们展开深度战略合作。
- 300 多项发明专利和产品专利
- 我们的所有产品都通过了 CE、COC、HST 和其他安全认证。
- Audiocenter奥雷 产品的核心关键材料均来自国际知名品牌量身定制
- 优质的供应商资源为 Audiocenter奥雷 提供强有力的保障支持。
- 国际化的营销和技术支持团队,配合本地经验丰富的专业人员,实现与全球用户的无障碍沟通,高级技术应用工程师遍布全球。
- 组建包括方案设计团队、应用工程师、系统工程师、技术推广工程师在内的技术服务中心,为全球客户提供优质的培训与技术服务。
- 全程技术服务直到终端,提供系统方案整体打包设计、产品技术对接、安装调试、使用跟踪、售后服务、技术培训等等。