概述
PRO-S5212A 低音炮有 3 种预设值(80Hz、100Hz、心形),用户可根据不同的使用场景和音乐风格灵活切换。
它有两个 XLR 输入,支持单声道信号输入和输出,便于连接多个扬声器进行信号
分配。
规格
类型 | 有源 DSP 控制紧凑型低音炮 |
频率响应(-10 dB) | 32Hz-150Hz |
最大声压级(连续/峰值) | 127 dB/133 dB |
低音单元 | 2×12英寸单元,2.5英寸音圈 |
DSP | |
处理器 | 48kHz 信号采样频率 |
预设程序 | 80Hz,100Hz,心形 |
放大器 | |
放大器类型 | D类 |
额定功率 | 1500W |
最大输出功率 | 3000W |
频率响应(1W 8Ω 2ch) | 20Hz-20kHz (±0.5dB) |
互调失真 | <0.05% |
总谐波失真 | <0.05% |
冷却系统 | 风扇散热,空气对流 |
保护 | 直流保护、短路保护、过热保护、输入过载保护、输出过载保护、软启动保护、过压保护、欠压保护 |
信号输入 | XLR母座 |
信号输出 | XLR公座 |
电源输入 | 电源连接器 |
工作电压 | 100-240V~(±10%,50/60Hz) |
功耗(1/8 输出功率) | 149W |
箱体结构及材质 | |
箱体材质 | 采用优质板材,CNC制造 |
喷涂工艺 | 聚脲喷涂 |
箱体颜色 | 默认颜色为黑色。 如需定制,请联系 Audiocenter |
格栅 | 铁网 |
手柄 | 侧面4个 |
支架孔 | M20成型底座Φ35mm |
扬声器尺寸(W×H×D) | 814x378x580 毫米 |
包装尺寸(W×H×D) | 458x903x666 毫米 |
净重 | 41.0 千克 |
毛重 | 44.0 千克 |
绘图
配件和安装





